Ozônio em patógenos
O ozônio em patógenos age de forma eficientes eliminando a maioria dos microrganismos, e seu potencial oxidante supera amplamente o de outros desinfetantes convencionais. Ensaios laboratoriais demonstram que o ozônio atua com alta eficiência contra esporos, fungos, amebas, vírus, bactérias, bem como diversos germes patogênicos e saprofíticos, abrangendo ampla variedade de espécies, gêneros e famílias microbianas.
O mecanismo de ação do ozônio envolve a interferência direta no metabolismo celular bacteriano, possivelmente por meio da inibição ou bloqueio de sistemas enzimáticos essenciais ao funcionamento da célula. Em concentrações adequadas, o ozônio promove a oxidação e ruptura da membrana celular, culminando na lise e consequente destruição do microrganismo.
| Patôgeno | Dosagem |
|---|---|
| Aspergillus Niger (Black Mount) | Destruído em 1,5 to 2mg/l |
| Bacillus Bacteria | Destruído em 0,2m/l com 30 segundos |
| Bacillus Anthracis | Ozônio suscetível |
| Bacillus Cereus | 99% de destruição após 5 minutos a 0,12mg/l em água |
| B. Cereus (Spores) | 99% de destruição após 5 min a 2,3mg/l em água |
| Bacillus Subtilis | 90% de redução a 0,10 PPM por 33 minutos |
| Bacteriophage F2 | 99,99% de destruição a 0,41mg/l por 10 segundos na água |
| Botrytis Cinerea | 3,8mg/l por 2 minutos |
| Candida Bacteria | Suscetível ao ozônio |
| Clavibacter Michiganense | 99,99% de destruição a 1,1mg/l durante 5 minutos |
| Cladosporium | 90% de redução a 0,10-PPM por 12,1 minutos |
| Clostridium Bacteria | Suscetível ao ozônio |
| Clostridium Botulinum (Spores) | Valor limiar de 0,4 a 0,5mg/l |
| Coxsackie Virus A9 | Destruição de 95% a 0,035mg/l por 10 segundos na água |
| Coxsackie Virus B5 | 99,99% de destruição em 4,1mg/l durante 2,5 minutos em efluente de lodo |
| Diphtheria Pathogen | Destruído por 1,5 a 2mg/l |
| Eberth Bacillus (Typhus Abdomanalis) | Destruído por 1,5 a 2mg/l |
| Echo Virus 29 | O vírus mais sensível ao ozônio após um tempo de contato de 1 minuto em 1mg/l de ozônio, 99,99% morreram |
| Enteric Virus | Destruição de 95% a 4,1mg/l durante 29 minutos em águas residuais brutas |
| Escherichia Coli Bacteria (from feces) | Destruído por 0,2 mg/l dentro de 30 segundos no ar |
| E-coli (in clean water) | 99,99% de destruição a 0,25 mg/l durante 1,6 minutos |
| Encephalomyocarditis Virus | Destruído para zero em menos de 30 segundos com 0,1 a 0,8mg/l |
| Endamoebic Cysts Bacteria | Suscetível ao ozônio |
| Enterovirus | Destruído para zero em menos de 30 segundos com 0,1 a 0,8mg/l |
| Fusarium Oxysporium S Sp. Lycopersici | 1,1mg/l por 10 minutos |
| Fusarium Oxysporium F Sp. Melonogea | 99,99% de destruição a 1,1mg/l durante 20 minutos |
| GDVII Virus | Destruído para zero em menos de 30 segundos com 0,1 a 0,8mg/l |
| Hepatitus A Virus | Redução de 99,5% a 0,25mg/l durante 2 segundos em um tampão de fosfato |
| Herpes Virus | Destruído para zero em menos de 30 segundos com 0,1 a 0,8mg/l |
| Influenza Virus | Valor limiar de 0,4 a 0,5mg/l |
| Klebs-Loffler Bacillus | Destruído por 1,5 a 2mg/l |
| Legionella Pneumophila | 99,99% de destruição a 0,32mg/l durante 20 minutos em água destilada |
| Luminescent Basidiomycetes | Destruído em 10 minutos a 100 PPM |
| Mucor Piriformis | 3,8 mg/l por 2 minutos |
| Mycobacterium Avium | 99,9 com um valor de 0,17mg/l na água |
| Mycobacterium Foruitum | 90% de destruição em 0,25mg/l durante 1,6 minutos em água |
| Penicillium Bacteria | Suscetível ao ozônio |
| Phytophthora Parasitica | 3,8mg/l por 2 minutos |
| Poliomyelitis Virus | 99,99% matam com 0,3 a 0,4mg/l em 3-4 minutos |
| Poliovirus Type 1 | Destruição de 99,5% a 0,25mg/l durante 1,6 minutos em água |
| Proteus Bacteria | Muito susceptível ao ozônio |
| Pseudomonas Bacteria | Muito susceptível ao ozônio |
| Rhabdovirus Virus | Destruído para zero em menos de 30 segundos com 0,1 a 0,8 mg/l |
| Salmonella Bacteria | Muito susceptível ao ozônio |
| Salmonella Typhimurium | 99,99% de destruição a 0,25mg/l durante 1,67 minutos em água |
| Schistosoma Bacteria | Muito susceptível ao ozônio |
| Staph Epidermidis | 90% de redução em 0,1 PPM durante 1,7 minutos |
| Staphylococci | Destruiu 1,5 a 2,0mg/l |
| Stomatitis Virus | Destruído para zero em menos de 30 segundos com 0,1 a 0,8mg/l |
| Streptococcus Bacteria | Destruído por 0,2mg/l dentro de 30 segundos |
| Verticillium Dahliae | 99,99% de destruição a 1,1 mg/l durante 20 minutos |
| Vesicular Virus | Destruído para zero em menos de 30 segundos com 0,1 a 0,8 mg/l |
| Virbrio Cholera | Bactérias muito suscetíveis ao ozônio |
| Vicia Faba Progeny | O ozônio causa aberração cromossômica e seu efeito é duas vezes observado pela ação de raios-X |

